Taupānga
Ngā hanganga toka:
He nui te whakamahi i nga paraka porowhita roera hinu ki nga momo toka, tae atu ki te kirikiri, te toka, te paru, me nga toka maro.Ko te kowhiringa o te momo moka moka roera koeko e whakawhirinaki ana ki te pakeke me nga ahuatanga o te hanganga toka.
Nga whaainga keri:
Ko nga whaainga keri he awe hoki i te kowhiringa o nga moka keri roera.Hei tauira, ko te keri poka hinu me nga puna hau maori ka hiahiatia etahi momo para keri hei whakauru i nga ahuatanga matawhenua rereke me nga whakaritenga poka wai.
Tere keri:
Ko te hoahoatanga me te mahi o nga paraka keri roera ka pa tika ki te tere keri.I te wa e hiahiatia ana te keri tere, he mea nui ki te kowhiri i nga paraka wiri e pai ana te tapahi me te mau atete.
Taiao keri:
He maha nga wa ka mahia te keri hinu i roto i nga ahuatanga o te taiao, tae atu ki te wera nui, te pehanga teitei, me te kakahu teitei.No reira, me kaha tonu te mahi i raro i enei tikanga me te roa o te oranga o nga poro porotaka roera.
Hei whakarāpopototanga, ko nga ahuatanga me nga tono o nga moka keri roera roera hinu e whakawhirinaki ana ki nga ahuatanga o te whenua, nga whaainga keri, me nga whakaritenga taiao.He mea nui te kowhiringa me te tiaki tika i nga moka keri roera hei whakapai ake i te pai o te keri me te whakaheke i nga utu.He mahi nui enei parapara ki te keri hinu, he mea nui ki te umanga hiko.
Nga ahuatanga
Kōwhiringa rauemi:
I te nuinga o te wa ka mahia nga paraka porowhita roera hinu mai i nga koranu pakeke (metara) na te mea e tika ana kia mahi i roto i nga taiao teitei, te pehanga teitei, me te kakahu teitei.Ko te nuinga o nga koranu uaua kei roto i nga waahanga konukawata me te tungsten carbide, e tino pai ana te pakeke me te mau atete.
Taper me te hanga:
Ka taea te whakatika te ahua me te taper o nga pihi keri roera kia rite ki nga ahuatanga o te whenua me nga whaainga keri.Ko nga ahua noa ko te papatahi (niho mira), te porowhita (te niho whakauru), me te koeko (tri-cone) hei whakauru i nga momo toka.
Rahi moka drill:
Ka taea te whiriwhiri i te rahi o nga moka keri i runga i te diameter me te hohonu o te poka pai kia pai ai te mahi keri.I te nuinga o te wa ka whakamahia nga paraka wiri nui ake mo nga poka wai diameter-rahi, engari ko nga mea iti e pai ana mo nga poka wai-iti.
Nga hanganga tapahi:
I te nuinga o nga wa ka whakaatuhia e nga poro porotaka porotaka nga hanganga tapahi penei i te kohanga, nga tapa tapahi, nga tohutohu whao ranei hei tapahi me te tango i nga hanganga toka.Ko te hoahoa me te whakatakotoranga o enei hanganga ka pa ki te tere me te pai o te keri.
Nga korero rauemi
Koeke | Kiato (g/cm³)±0.1 | Te pakeke (HRA)±1.0 | Cobalt (%)±0.5 | TRS (MPa) | Taupānga Manakohia |
KD603 | 13.95 | 85.5 | 2700 | Ko nga niho konumohe me nga paraka wiri me nga hanganga niho kitea me te uaua, e tika ana mo te pehanga keri teitei, me te urutau ki nga ahuatanga matawhenua uaua ranei. | |
KD453 | 14.2 | 86 | 2800 | Ko te teitei o te upoko tuwhera o te whakaurunga me te pehanga keri kei waenganui, | |
KD452 | 14.2 | 87.5 | 3000 | Ko te teitei o te upoko tuwhera o nga whakaurunga me te pehanga keri kei waenganui, ka whakamahia ki te wiri i te hanganga toka-waenganui-pakeke ranei, he teitei ake te aatete kakahu i te KD453 | |
KD352C | 14.42 | 87.8 | 3000 | Ko tenei rawa he mea mo nga niho koranu me nga niho e kitea ana me te hanganga niho ngawari, e tika ana mo nga ahuatanga o te whenua mai i te ahua pakeke ki te ahua ngawari. | |
KD302 | 14.5 | 88.6 | 3000 | I hoahoatia mo nga parapara putunga iti me nga niho e kitea ana, he hanganga niho ngawari, he pai hoki mo te tangohanga o nga toka maro, o nga kora kore-ferrous ranei. | |
KD202M | 14.7 | 89.5 | 2600 | Ka whakamahia ki te diameter pupuri whakauru, whakauru whakamuri, whakauru serrate |
Whakatakotoranga Hua
Momo | Ahu | |||
Diamita (mm) | Teitei (mm) | Teitei Porotakaro (mm) | ||
SS1418-E20 | 14.2 | 18 | 9.9 | |
SS1622-E20 | 16.2 | 22 | 11 | |
SS1928-E25 | 19.2 | 28 | 14 | |
SX1014-E18 | 10.2 | 14 | 8.0 | |
SX1318-E17Z | 13.2 | 18 | 10.5 | |
SX1418A-E20 | 14.2 | 18 | 10 | |
SX1620A-E20 | 16.3 | 19.5 | 9.5 | |
SX1724-E18Z | 17.3 | 24 | 12.5 | |
SX1827-E19 | 18.3 | 27 | 15 | |
SBX1217-F12Q | 12.2 | 17 | 10 | |
SBX1420-F15Q | 14.2 | 20 | 11.8 | |
SBX1624-F15Q | 16.3 | 24 | 14.2 | |
SP0807-E15 | 8.2 | 6.9 | / | |
SP1010-E20 | 10.2 | 10 | / | |
SP1212-E18 | 12.2 | 12 | / | |
SP1515-G15 | 15.2 | 15 | / | |
SP0606FZ-Z | 6.5 | 6.05 | / | |
SP0805F-Z | 8.1 | 4.75 | / | |
SP0907F-Z | 10 | 6.86 | / | |
SP1109F-VR | 11.3 | 8.84 | / | |
SP12.909F-Z | 12.9 | 8.84 | / | |
Ka taea te whakarite kia rite ki te rahi me te ahua o te ahua |