Tono
Ngā hanganga toka:
He whānuitia te whakamahinga o ngā mata keri kōne roera hinu i roto i ngā momo hanganga toka, tae atu ki te onepū, te kirikiri, te paru, me ngā toka mārō. Ko te whiriwhiri i te momo mata keri kōne roera e whakawhirinaki ana ki te pakeke me ngā āhuatanga o te hanganga toka.
Ngā whāinga keri:
Ka pāngia hoki te kōwhiringa o ngā mata keri kōne hurihuri e ngā whāinga keri. Hei tauira, ka hiahiatia pea he momo mata keri rerekē mō ngā poka hinu me ngā poka hau māori hei whakatutuki i ngā āhuatanga whenua me ngā whakaritenga poka wai rerekē.
Tere keri:
Ka pā tika te hoahoa me te mahi a ngā mata wiri kōne roera ki te tere o te keri. Mēnā e hiahiatia ana te keri tere, he mea nui kia whiriwhiria ngā mata wiri e tuku ana i te pai o te tapahi me te ātete ki te pakaru.
Taiao keri:
He maha ngā wā ka mahia te keri hinu i roto i ngā āhuatanga taiao tino kino, tae atu ki ngā pāmahana teitei, ngā pēhanga teitei, me te pakaru nui. Nō reira, me āhei ngā mata keri kōne roera ki te mahi tonu i raro i ēnei āhuatanga, ā, me roa hoki te ora mahi.
Hei whakarāpopototanga, ko ngā āhuatanga me ngā whakamahinga o ngā mata keri kōne roera papa hinu e whakawhirinaki ana ki ngā āhuatanga whenua, ngā whāinga keri, me ngā whakaritenga taiao. He mea nui te whiriwhiri me te tiaki tika i ngā mata keri kōne roera hei whakapai ake i te whai huatanga o te keri me te whakaiti i ngā utu. He mea nui te mahi a ēnei mata keri i roto i te keri papa hinu, ā, he mea nui ki te umanga pūngao.
Ngā Āhuatanga
Kōwhiringa rauemi:
Ko ngā mata keri kōne o te mara hinu he mea hanga mai i ngā konganuku mārō (ngā konganuku mārō) kia taea ai te whakamahi i roto i ngā taiao pāmahana teitei, pēhanga teitei, me te kakahu nui. Ko ngā konganuku mārō kei roto ko ngā wāhanga cobalt me te tungsten carbide, e whakarato ana i te mārō me te ātete kakahu pai rawa atu.
Te whakarara me te āhua:
Ka taea te whakarerekē i te āhua me te whāiti o ngā mata keri kōne roera kia rite ki ngā āhuatanga whenua me ngā whāinga keri rerekē. Ko ngā āhua noa ko te papatahi (niho mira), te porowhita (niho whakauru), me te kōne (toru-kōne) hei whakauru i ngā momo hanganga toka rerekē.
Rahi o te mata wiri:
Ka taea te whiriwhiri i te rahi o ngā mata keri i runga i te whānui me te hohonutanga o te poka wai hei whakatutuki i te mahi keri tino pai. Ko ngā mata keri nui ake ka whakamahia mō ngā poka wai nui ake te whānui, ko ngā mea iti ake ia ka whakamahia mō ngā poka wai iti ake te whānui.
Ngā hanganga tapahi:
Ko ngā mata keri kōne hurihuri he mea hanga ki ngā hanganga tapahi pērā i ngā kohao, ngā taha tapahi, ngā pito whao rānei hei tapahi me te tango i ngā hanganga toka. Ka pā te hoahoa me te whakatakotoranga o ēnei hanganga ki te tere me te whai hua o te keri.
Ngā Mōhiohio Rauemi
| Ngā māka | Kiato (g/cm³)±0.1 | Te pakeketanga (HRA)±1.0 | Kopara (%) ±0.5 | TRS (MPa) | Te tono i tūtohutia |
| KD603 | 13.95 | 85.5 | 2700 | Ngā niho koranu me ngā mata wiri he hanganga niho kitea, he uaua hoki, e tika ana mō te pēhanga wiri teitei, ā, e urutau ana ki ngā āhuatanga whenua pakeke, uaua rānei. | |
| KD453 | 14.2 | 86 | 2800 | Kei waenganui te teitei o te pane tuwhera o te whakaurunga me te pēhanga keri, | |
| KD452 | 14.2 | 87.5 | 3000 | Kei waenganui te teitei o te pane tuwhera o ngā whakaurunga me te pēhanga keri, e whakamahia ana hei keri i te hanganga toka pakeke-waenganui, he teitei ake tōna ātete kakahu i te KD453. | |
| KD352C | 14.42 | 87.8 | 3000 | He rauemi tēnei mō ngā niho koranu he kitea ngā niho, he māmā hoki te hanganga o ngā niho, e tika ana mō ngā āhuatanga whenua mai i te mārō āhua ki te ngawari. | |
| KD302 | 14.5 | 88.6 | 3000 | I hangaia mō ngā mata wiri iti te kōtaha me ngā niho e kitea ana, he hanganga niho māmā, ā, he pai mō te tango i te toka mārō, i ngā konganuku konganuku kore-ferrous rānei. | |
| KD202M | 14.7 | 89.5 | 2600 | E whakamahia ana ki ngā whakaurunga pupuri diameter, ngā whakaurunga o muri, ngā whakaurunga toothpick |
Whakatakotoranga Hua
| Momo | Ngā Ahu | |||
| Diameter (mm) | Teitei (mm) | Teitei o te Puoto (mm) | ||
![]() | SS1418-E20 | 14.2 | 18 | 9.9 |
| SS1622-E20 | 16.2 | 22 | 11 | |
| SS1928-E25 | 19.2 | 28 | 14 | |
![]() | SX1014-E18 | 10.2 | 14 | 8.0 |
| SX1318-E17Z | 13.2 | 18 | 10.5 | |
| SX1418A-E20 | 14.2 | 18 | 10 | |
| SX1620A-E20 | 16.3 | 19.5 | 9.5 | |
| SX1724-E18Z | 17.3 | 24 | 12.5 | |
| SX1827-E19 | 18.3 | 27 | 15 | |
![]() | SBX1217-F12Q | 12.2 | 17 | 10 |
| SBX1420-F15Q | 14.2 | 20 | 11.8 | |
| SBX1624-F15Q | 16.3 | 24 | 14.2 | |
![]() | SP0807-E15 | 8.2 | 6.9 | / |
| SP1010-E20 | 10.2 | 10 | / | |
| SP1212-E18 | 12.2 | 12 | / | |
| SP1515-G15 | 15.2 | 15 | / | |
![]() | SP0606FZ-Z | 6.5 | 6.05 | / |
| SP0805F-Z | 8.1 | 4.75 | / | |
| SP0907F-Z | 10 | 6.86 | / | |
| SP1109F-VR | 11.3 | 8.84 | / | |
| SP12.909F-Z | 12.9 | 8.84 | / | |
| Ka taea te whakarite kia rite ki te rahi me te āhua e hiahiatia ana | ||||












